해상도별 추천 용도 표
이미지 해상도는 숫자만 높다고 좋은 것이 아니라, 어디에 쓸 이미지인지에 맞게 잡는 것이 더 중요합니다. 아래 표처럼 웹 업로드용, 일반 문서 출력용, 사진 인화용을 나눠서 보면 훨씬 판단하기 쉽습니다.
| 해상도 기준 | 추천 용도 | 추천 크기 예시 | 설명 |
|---|
| 72~96 PPI | 웹사이트, 블로그, 상세페이지, 배너 | 가로 1200~1600px | 모니터·스마트폰 화면용은 DPI보다 가로세로 픽셀이 더 중요합니다. |
| 120~150 PPI | 간단한 문서 출력, 대형 포스터 초안, 실내용 안내물 | A4~A2 중간 품질 | 가까이 보면 차이가 보일 수 있지만 일반 출력에서는 무난한 편입니다. |
| 200 PPI | 포스터, 전단지, 브로슈어, 소형 배너 | A3, A2, 소형 홍보물 | 용량과 품질 균형이 좋아서 실무에서 자주 쓰는 기준입니다. |
| 300 PPI | 사진 인화, 책자, 카탈로그, 고급 인쇄물 | A4 문서, 4x6·5x7·8x10 사진 | 가까이에서 보는 인쇄물은 300PPI 기준으로 맞추는 것이 가장 안전합니다. |
| 350~600 PPI | 작은 글씨가 많은 인쇄물, 스티커, 라벨, 정밀 출력 | 명함, 라벨, 소형 인쇄물 | 텍스트와 선이 많은 작업물은 더 높은 해상도가 유리합니다. |
해상도는 사용 목적에 맞게 정하는 것이 가장 중요합니다.
인쇄 품질별 추천 기준 표
| 출력 품질 | 권장 해상도 | 추천 용도 | 체감 품질 |
|---|
| 저해상도 | 100~150 PPI | 현수막, 멀리서 보는 배너, 임시 출력 | 가까이 보면 거칠지만 멀리서는 무난합니다. |
| 중간 해상도 | 180~240 PPI | 포스터, 전단지, 안내문, 실사용 출력물 | 일반적인 출력물에서는 충분히 깔끔하게 보입니다. |
| 고해상도 | 300 PPI | 사진 인화, 브로슈어, 카탈로그, 앨범 | 가까이에서 봐도 선명하고 가장 안정적입니다. |
| 초고해상도 | 400~600 PPI | 라벨, 패키지, 작은 글씨 많은 인쇄물 | 세밀한 선과 작은 문자 표현에 유리합니다. |
가까이서 읽는 인쇄물일수록 높은 해상도가 유리합니다.
작업 목적별 해상도 추천 표
| 작업 목적 | 권장 설정 | 추천 이유 |
|---|
| 블로그 본문 이미지 | 가로 1200~1600px | 화면 선명도와 로딩 속도 균형이 좋습니다. |
| 스마트스토어·쇼핑몰 상세페이지 | 가로 1500~2000px | 제품 확대 확인과 이미지 품질 유지에 유리합니다. |
| SNS 업로드 | 1080px 이상 | 모바일 화면에서 선명하게 보이기 좋습니다. |
| A4 문서 출력 | 2480×3508px / 300PPI | 문서와 사진이 함께 들어가는 인쇄물에 적당합니다. |
| A3 포스터 | 3508×4961px / 300PPI | 홍보물과 포스터 제작에 가장 무난한 기준입니다. |
| 4x6 사진 인화 | 1200×1800px / 300PPI | 가정용 사진 인화에서 가장 많이 쓰는 규격입니다. |
| 8x10 사진 인화 | 2400×3000px / 300PPI | 액자용 사진이나 인물 사진 출력에 적당합니다. |
해상도는 작업 목적과 최종 출력 크기를 먼저 정한 뒤 맞추는 것이 가장 정확합니다.
댓글
댓글 쓰기