자전거 라이딩 서울 강원도 제주도 숨은업힐 난이도 순위 및 경사도 거리
서울·수도권 업힐
도심·근교에서 접근 쉬운 대표 업힐. 위치 표기는 행정구역 기준(오류 없음)
코스명 | 정확한 위치 | 대표 구간 | 거리 | 평균경사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
북악(사직공원) | 서울 종로구 | 사직공원 → 팔각정 | 3.9 km | ~5.9% | 도심 야경 코스 |
남산 | 서울 중구 | 약수터 삼거리 → 주차장 | 1.87 km | ~6.2% | 막판 깔딱 16–17% |
도선사 | 서울 강북구 | 공원관리사무소 → 도선사 | 2.0 km | ~13% | 최대경사 ~18% |
옥녀봉 | 경기 과천시 | 과천향교 → 정상 | 2.7 km | ~10% | 숏힐 고강도 |
염불암 | 경기 과천시 | 과천향교 → 염불암 입구 | 2.8 km | ~10% | 직선 경사 강함 |
삼막사 | 경기 안양시 | 병목안공원 → 삼막사 | 3.1 km | ~8.4% | 후반 체감 ↑ |
여우고개 | 경기 성남시 분당구 | 운중동 사거리 → 고개 | 1.75 km | ~8.8% | 변전소 고개 포함 |
은고개 | 경기 하남시 | 하남 시내 → 정상 | 5.7 km | ~2.3% | 본구간 1.6km/3.4% |
시우리 | 경기 광주시·퇴촌면 | 송촌리 → 시우리 | 6.12 km | ~3.1% | 지속 업힐 |
설매재 | 경기 양평군 단월면 ↔ 강원 홍천군 서석면 | 단월면 방향 본구간 | ~3.1–3.8 km | ~12–14% | 수도권 최상급 숏힐근거: 로컬 리포트·대회 공지 등 |
강원도 업힐
장거리·고도차 큰 구간 위주. 양양·인제·강릉권 대표 고개 포함.
코스명 | 정확한 위치 | 대표 구간 | 거리 | 평균경사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구룡령(동측 풀코스) | 강원 양양군 ↔ 홍천군 | 동측(양양) → 구룡령 | ~20.5 km | ~4.2% | 롱 업힐, 동서 모두 유명 |
진고개(연곡 방면) | 강원 강릉시 | 연곡 → 진고개 | 11.2 km | 7.7% | 후반 고경사 지속 |
한계령 | 강원 양양군 ↔ 인제군 | 오색 → 한계령 | ~9.8 km | ~6.3% | 국도 대표 업힐(수치는 자료 평균) |
대관령(강릉 방면) | 강원 강릉시 ↔ 평창군 | 강릉 → 대관령 | ~17 km | ~4.6% | 입문 롱클라임 |
도마치 | 강원 화천군 사창리 | 사창리 → 도마치 | 4.1 km | ~9.6% | 짧고 독함 |
화악산 | 강원 가평군 | 사창리 → 화악산 | 6.5 km | ~8.9% | 강원 최상급 숏힐 |
고치령 | 강원 영월군 ↔ 태백시 | 영월 방면 → 고치령 | ~7.5 km | ~8% | 지속 경사+고도차 상위권(로컬 실측 다수) |
제주도 업힐
한라산 자락을 오르는 장거리 업힐 위주. 공개 데이터가 잘 정리되어 있어 수치 신뢰도 높음.
코스명 | 정확한 위치 | 대표 구간 | 거리 | 평균경사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1100도로 업힐(서귀포 측) | 제주 서귀포시 | 회수사거리 → 1100고지 | 15.02 km | 6.6% | 상승고도 984 m |
1100도로 업힐(제주시 측) | 제주 제주시 | 제주시 → 1100고지 | 23.83 km | 3.8% | 상승고도 911 m |
1100 북측 16km(노형교차로) | 제주 제주시 | 노형 → 1100고지 | 16.23 km | 5.6% | 상승고도 905 m |
숨은 지역 업힐(로컬 강자)
전국구 인지도는 낮지만 난이도 확실한 코스.
코스명 | 정확한 위치 | 대표 구간 | 거리 | 평균경사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
황령산 백운암 | 부산 남구·연제구·수영구 | 대연동 일대 → 백운암 | ~3.5–4.0 km | ~9–10% | 부산 도심 최상급(로컬 리포트 다수) |
보현산 업힐 | 경북 영천시 | 보현산천문대 방면 | ~10 km | ~7–8% | 경북 대표 롱업힐 |
성삼재 업힐 | 전남 구례군 | 구례 → 성삼재 | 10.5 km | 9.9% | 난이도 최상위 자료 다수 |
만항재 | 강원 정선군·태백시 | 정선 방면 → 만항재 | 15.4 km | 5.6% | 국내 최장급 업힐 중 하나 |
※ 평균경사/거리 표기는 주요 공개 자료와 로컬 실측을 교차 참고해 대표치로 정리했습니다. 도로공사/우회/계절 변수로 실제 주행 수치는 달라질 수 있습니다.
댓글
댓글 쓰기